Ergebnisse 2014


Zurück

Classic

PlatzWertungID Name Uhrzeit Fahrzeit
1<60 30 Rainer Popp 7 Jun. 2014; 03:31 39:31
2<60 3 Klaus Dieter Beck 7 Jun. 2014; 07:15 43:15
3<40 21 Johannes Weixelbraun 7 Jun. 2014; 08:55 44:55
4<60 28 ALEX JORIS 7 Jun. 2014; 15:52 51:52
5<60 12 Helmut Mühlböck 7 Jun. 2014; 17:56 53:56
DNF 13 Roman Kopec (DNF) 3:57
DNF 8 Helmut Scherounigg (DNF) 29:08
DNF 4 Christian SINEK (DNF) 22:40
DNF 22 Zdenek Sam Weis (DNF) 29:42


Ultra

PlatzWertungID Name Uhrzeit Fahrzeit
1<30 20 Jacob Zurl 7 Jun. 2014; 02:46 38:46
2<30 15 Pierre Bischoff 7 Jun. 2014; 03:35 39:35
3<40 23 Bernhard Steinberger 7 Jun. 2014; 04:40 40:40
4<40 26 Willi Hoffmann 7 Jun. 2014; 08:03 44:03
4<30 19 Christian Gammer 7 Jun. 2014; 08:03 44:03
6<40 27 Hannes Pöhl 7 Jun. 2014; 09:17 45:17
7<40 24 Andreas Schwalger 7 Jun. 2014; 09:44 45:44
8<30 29 Lasse Ibert 7 Jun. 2014; 10:11 46:11
9fem 14 Nicole Reist 7 Jun. 2014; 13:35 49:35
10<50 1 Thomas Schwald 7 Jun. 2014; 15:00 51:00
11<50 2 Reinhard Wendler 7 Jun. 2014; 15:56 51:56
12<30 5 Dominic Micheel 7 Jun. 2014; 18:42 54:42
13<50 11 Alois Ruhland 7 Jun. 2014; 19:55 55:55
DNF 25 Cornelia Tschenet (DNF) 26:42
DNF 16 Gerhard Samastur (DNF) 32:04
DNF 18 Manuel Geyer (DNF) 26:55


Team Ultra

Glocknerman Live
PlatzID Name Uhrzeit Fahrzeit
1101 Team AVL-BSV . (4 mitg.) 7 Jun. 2014; 02:29 38:29:00
2100 Tauernchalets.com (2 mitg.) 7 Jun. 2014; 06:36 42:36:00
3103 Team actiVital (2 mitg.) 7 Jun. 2014; 09:45 45:45:00
4102 atv graz (2 mitg.) 7 Jun. 2014; 10:15 46:15:00