Team actiVital (2 mitg.)

Zurück

Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
1 1. KITZECK 5 Jun. 2014; 13:15 01:15 31.6 km. 01:15 25.28 km/h
3 2. SOBOTH 5 Jun. 2014; 15:26 03:26 50.8 km. 02:11 23.27 km/h
3 3. SCHAIDASATTEL 5 Jun. 2014; 17:40 05:40 67 km. 02:14 30.00 km/h
2 4. VILLACH 5 Jun. 2014; 19:50 07:50 72.7 km. 02:10 33.55 km/h
3 5. WINKLERN 1 5 Jun. 2014; 23:03 11:03 91.4 km. 03:13 28.41 km/h
3 6. HERMAGOR 6 Jun. 2014; 01:40 13:40 68.9 km. 02:37 26.33 km/h
3 7. KARTISCHER SATTEL 6 Jun. 2014; 05:32 17:32 73.3 km. 03:52 18.96 km/h
3 8. WINKLERN 2 6 Jun. 2014; 07:41 19:41 51.5 km. 02:09 23.95 km/h
3 9. HOCHTOR 1 6 Jun. 2014; 10:56 22:56 37.1 km. 03:15 11.42 km/h
3 10. EDELWEISSSPITZE 6 Jun. 2014; 11:30 23:30 8.1 km. 00:34 14.29 km/h
3 11. MAISHOFEN 6 Jun. 2014; 12:56 24:56:00 42.3 km. 01:26 29.51 km/h
3 12. HOCHTOR 2 6 Jun. 2014; 16:31 28:31:00 45.2 km. 03:35 12.61 km/h
3 13. WINKLERN 3 6 Jun. 2014; 17:50 29:50:00 37.1 km. 01:19 28.18 km/h
3 14. WINDISCHE HÖHE 6 Jun. 2014; 22:05 34:05:00 90.5 km. 04:15 21.29 km/h
3 15. ABTEI 7 Jun. 2014; 02:55 38:55:00 93.6 km. 04:50 19.37 km/h
3 16. SOBOTH 7 Jun. 2014; 06:49 42:49:00 55.2 km. 03:54 14.15 km/h
3 17. KITZECK 7 Jun. 2014; 08:35 44:35:00 50.8 km. 01:46 28.75 km/h
3 18. ZIEL Schwarzl 7 Jun. 2014; 09:45 45:45:00 33.6 km. 01:10 28.80 km/h
Team actiVital (2 mitg.) - Glocknerman 2014 - Ergebnisse