Klaus Dieter Beck

Zurück

Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
3 1. KITZECK 5 Jun. 2014; 13:20 01:20 31.6 km. 01:20 23.70 km/h
3 2. SOBOTH 5 Jun. 2014; 15:40 03:40 50.8 km. 02:20 21.77 km/h
2 3. SCHAIDASATTEL 5 Jun. 2014; 18:13 06:13 67 km. 02:33 26.27 km/h
2 4. VILLACH 5 Jun. 2014; 20:40 08:40 72.7 km. 02:27 29.67 km/h
2 5. WINKLERN 1 6 Jun. 2014; 00:10 12:10 91.4 km. 03:30 26.11 km/h
2 6. K™TSCHACH MAUTHERN 6 Jun. 2014; 02:08 14:08 40.6 km. 01:58 20.64 km/h
2 7. KARTISCHER SATTEL 6 Jun. 2014; 05:14 17:14 41.4 km. 03:06 13.35 km/h
2 8. WINKLERN 2 6 Jun. 2014; 07:30 19:30 51.5 km. 02:16 22.72 km/h
2 9. HOCHTOR 1 6 Jun. 2014; 11:00 23:00 37.1 km. 03:30 10.60 km/h
2 10. EDELWEISSSPITZE 6 Jun. 2014; 11:40 23:40 8.1 km. 00:40 12.15 km/h
2 11. HOCHTOR 2 6 Jun. 2014; 12:40 24:40:00 8.1 km. 01:00 8.10 km/h
2 12. WINKLERN 3 6 Jun. 2014; 14:02 26:02:00 37.1 km. 01:22 27.15 km/h
2 13. WINDISCHE HÖHE 6 Jun. 2014; 19:04 31:04:00 90.5 km. 05:02 17.98 km/h
2 14. ABTEI 6 Jun. 2014; 23:22 35:22:00 92.6 km. 04:18 21.53 km/h
2 15. SOBOTH 7 Jun. 2014; 03:15 39:15:00 55.2 km. 03:53 14.21 km/h
2 16. KITZECK 7 Jun. 2014; 05:45 41:45:00 50.8 km. 02:30 20.32 km/h
2 17. ZIEL Schwarzl 7 Jun. 2014; 07:15 43:15:00 33.6 km. 01:30 22.40 km/h
Klaus Dieter Beck - Glocknerman 2014 - Ergebnisse