Lasse Ibert

Zurück

Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
3 1. KITZECK 5 Jun. 2014; 13:14 01:14 31.6 km. 01:14 25.62 km/h
1 2. SOBOTH 5 Jun. 2014; 15:02 03:02 50.8 km. 01:48 28.22 km/h
2 3. SCHAIDASATTEL 5 Jun. 2014; 17:08 05:08 67 km. 02:06 31.90 km/h
3 4. VILLACH 5 Jun. 2014; 19:14 07:14 72.7 km. 02:06 34.62 km/h
1 5. WINKLERN 1 5 Jun. 2014; 22:05 10:05 91.4 km. 02:51 32.07 km/h
1 6. HERMAGOR 6 Jun. 2014; 00:30 12:30 68.9 km. 02:25 28.51 km/h
7 7. KARTISCHER SATTEL 6 Jun. 2014; 04:55 16:55 73.3 km. 04:25 16.60 km/h
6 8. WINKLERN 2 6 Jun. 2014; 06:45 18:45 51.5 km. 01:50 28.09 km/h
6 9. HOCHTOR 1 6 Jun. 2014; 09:15 21:15 37.1 km. 02:30 14.84 km/h
4 10. EDELWEISSSPITZE 6 Jun. 2014; 09:47 21:47 8.1 km. 00:32 15.19 km/h
4 11. MAISHOFEN 6 Jun. 2014; 10:59 22:59 42.3 km. 01:12 35.25 km/h
4 12. HOCHTOR 2 6 Jun. 2014; 14:13 26:13:00 45.2 km. 03:14 13.98 km/h
4 13. WINKLERN 3 6 Jun. 2014; 15:12 27:12:00 37.1 km. 00:59 37.73 km/h
4 14. WINDISCHE HÖHE 6 Jun. 2014; 19:35 31:35:00 90.5 km. 04:23 20.65 km/h
4 15. ABTEI 7 Jun. 2014; 00:10 36:10:00 93.6 km. 04:35 20.42 km/h
7 16. SOBOTH 7 Jun. 2014; 06:00 42:00:00 55.2 km. 05:50 9.46 km/h
7 17. KITZECK 7 Jun. 2014; 08:32 44:32:00 50.8 km. 02:32 20.05 km/h
8 18. ZIEL Schwarzl 7 Jun. 2014; 10:11 46:11:00 33.6 km. 01:39 20.36 km/h
Lasse Ibert - Glocknerman 2014 - Ergebnisse