Nicole Reist

Zurück

Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
12 1. KITZECK 5 Jun. 2014; 13:21 01:21 31.6 km. 01:21 23.41 km/h
10 2. SOBOTH 5 Jun. 2014; 15:33 03:33 50.8 km. 02:12 23.09 km/h
10 3. SCHAIDASATTEL 5 Jun. 2014; 17:59 05:59 67 km. 02:26 27.53 km/h
12 4. VILLACH 5 Jun. 2014; 20:41 08:41 72.7 km. 02:42 26.93 km/h
10 5. WINKLERN 1 6 Jun. 2014; 00:09 12:09 91.4 km. 03:28 26.37 km/h
12 6. HERMAGOR 6 Jun. 2014; 03:58 15:58 68.9 km. 03:49 18.05 km/h
10 7. KARTISCHER SATTEL 6 Jun. 2014; 07:48 19:48 73.3 km. 03:50 19.12 km/h
10 8. WINKLERN 2 6 Jun. 2014; 09:58 21:58 51.5 km. 02:10 23.77 km/h
10 9. HOCHTOR 1 6 Jun. 2014; 13:19 25:19:00 37.1 km. 03:21 11.07 km/h
10 10. EDELWEISSSPITZE 6 Jun. 2014; 14:10 26:10:00 8.1 km. 00:51 9.53 km/h
10 11. MAISHOFEN 6 Jun. 2014; 15:36 27:36:00 42.3 km. 01:26 29.51 km/h
9 12. HOCHTOR 2 6 Jun. 2014; 19:06 31:06:00 45.2 km. 03:30 12.91 km/h
9 13. WINKLERN 3 6 Jun. 2014; 20:18 32:18:00 37.1 km. 01:12 30.92 km/h
9 14. WINDISCHE HÖHE 7 Jun. 2014; 01:38 37:38:00 90.5 km. 05:20 16.97 km/h
9 15. ABTEI 7 Jun. 2014; 06:54 42:54:00 93.6 km. 05:16 17.77 km/h
9 16. SOBOTH 7 Jun. 2014; 10:11 46:11:00 55.2 km. 03:17 16.81 km/h
9 17. KITZECK 7 Jun. 2014; 12:13 48:13:00 50.8 km. 02:02 24.98 km/h
9 18. ZIEL Schwarzl 7 Jun. 2014; 13:35 49:35:00 33.6 km. 01:22 24.59 km/h
Nicole Reist - Glocknerman 2014 - Ergebnisse