Bernhard Steinberger

Zurück

Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
3 1. KITZECK 5 Jun. 2014; 13:14 01:14 31.6 km. 01:14 25.62 km/h
3 2. SOBOTH 5 Jun. 2014; 15:03 03:03 50.8 km. 01:49 27.96 km/h
2 3. SCHAIDASATTEL 5 Jun. 2014; 17:08 05:08 67 km. 02:05 32.16 km/h
1 4. VILLACH 5 Jun. 2014; 19:13 07:13 72.7 km. 02:05 34.90 km/h
1 5. WINKLERN 1 5 Jun. 2014; 22:05 10:05 91.4 km. 02:52 31.88 km/h
1 6. HERMAGOR 6 Jun. 2014; 00:30 12:30 68.9 km. 02:25 28.51 km/h
1 7. KARTISCHER SATTEL 6 Jun. 2014; 03:34 15:34 73.3 km. 03:04 23.90 km/h
1 8. WINKLERN 2 6 Jun. 2014; 05:14 17:14 51.5 km. 01:40 30.90 km/h
1 9. HOCHTOR 1 6 Jun. 2014; 07:37 19:37 37.1 km. 02:23 15.57 km/h
1 10. EDELWEISSSPITZE 6 Jun. 2014; 08:10 20:10 8.1 km. 00:33 14.73 km/h
1 11. MAISHOFEN 6 Jun. 2014; 09:20 21:20 42.3 km. 01:10 36.26 km/h
3 12. HOCHTOR 2 6 Jun. 2014; 12:42 24:42:00 45.2 km. 03:22 13.43 km/h
2 13. WINKLERN 3 6 Jun. 2014; 13:57 25:57:00 37.1 km. 01:15 29.68 km/h
3 14. WINDISCHE HÖHE 6 Jun. 2014; 18:16 30:16:00 90.5 km. 04:19 20.97 km/h
3 15. ABTEI 6 Jun. 2014; 22:08 34:08:00 93.6 km. 03:52 24.21 km/h
3 16. SOBOTH 7 Jun. 2014; 01:25 37:25:00 55.2 km. 03:17 16.81 km/h
3 17. KITZECK 7 Jun. 2014; 03:21 39:21:00 50.8 km. 01:56 26.28 km/h
3 18. ZIEL Schwarzl 7 Jun. 2014; 04:40 40:40:00 33.6 km. 01:19 25.52 km/h
Bernhard Steinberger - Glocknerman 2014 - Ergebnisse