Zurück

Thomas Kaltenleitner

Starter ID C03
Name Thomas Kaltenleitner
Profil Zum Profil
Startzeit 20.06.2019 11:59



Aktualisieren
Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
12 Gleinstätten 20.06.2019 13:05 01:06 36,6 01:06 32.68 km/h
15 Soboth 20.06.2019 15:50 03:51 40,55 02:44 14.6 km/h
14 Abtei 20.06.2019 18:23 06:24 58,25 02:33 22.68 km/h
15 Villach 20.06.2019 21:55 09:56 67,5 03:32 19 km/h
14 Winklern 1 21.06.2019 02:21 14:22 92,4 04:26 20.73 km/h
15 Kartitscher Sattel 21.06.2019 08:53 20:54 82,7 06:33 12.53 km/h
15 Winklern 2 21.06.2019 11:57 23:58 62,7 03:03 20.28 km/h
15 Heiligenblut 21.06.2019 13:20 25:21 22,1 01:23 15.87 km/h
15 Hochtor 1 21.06.2019 16:00 28:01 14,9 02:40 5.25 km/h
15 Edelweißspitze 21.06.2019 16:51 28:52 8,1 00:51 9.38 km/h
15 Hochtor 2 21.06.2019 18:02 30:03 8,4 01:10 6.82 km/h
15 Winklern 3 21.06.2019 19:25 31:26 36,7 01:23 25.96 km/h
15 Millstatt 21.06.2019 23:37 35:38 69,6 04:12 16.45 km/h
14 Abtei 2 22.06.2019 06:11 42:12 97,9 06:35 14.75 km/h
14 Soboth 2 22.06.2019 10:10 46:11 58,1 03:59 14.56 km/h
14 Kranachberg 22.06.2019 12:46 48:47 49 02:36 18.88 km/h
14 Wildon 22.06.2019 14:09 50:10 32,4 01:23 23.08 km/h
14 Finish: Graz / Center West 22.06.2019 15:08 51:08 20,6 00:58 20.55 km/h
Thomas Kaltenleitner - Glocknerman 2019 - Ergebnisse