Zurück

Finish: Graz / Center West







Platz ID Name Ankunft Fahrzeit
1 C05 Hans-Rudolf "Hansi" Nyfeler 21.06.2019 21:57 33:57
2 C13 Manfred Tod 21.06.2019 22:43 34:35
3 C14 Christoph Hanle 21.06.2019 23:57 35:51
4 C15 Alberto Elli 22.06.2019 00:28 36:28
5 C04 Peter Scherrer 22.06.2019 01:48 37:42
6 C06 Peter Trachsel 22.06.2019 03:29 39:33
7 C11 Hermann Bürge 22.06.2019 04:30 40:32
8 C01 Horst Brunner 22.06.2019 07:37 43:34
9 C08 Anke Heinicke 22.06.2019 07:51 43:45
10 C12 Gerhard Mosler 22.06.2019 08:01 43:57
11 C07 Leo Scherr 22.06.2019 10:00 45:55
12 C16 Sándor Kovács 22.06.2019 10:42 46:39
13 C09 Aloyse Lenninger 22.06.2019 13:08 49:12
14 C03 Thomas Kaltenleitner 22.06.2019 15:08 51:00
Glocknerman Live