Zurück

Martin Fassl

Starter ID S03
Name Martin Fassl
Profil Zum Profil
Startzeit 20.06.2019 12:08



Aktualisieren
Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
2 Spielfeld 20.06.2019 13:22 01:15 44,3 01:15 35.36 km/h
2 Soboth 20.06.2019 16:06 03:59 65 02:44 23.74 km/h
2 Abtei 20.06.2019 18:00 05:52 58,55 01:53 30.78 km/h
2 Finkenstein 20.06.2019 19:53 07:45 54,65 01:53 28.66 km/h
2 Hermagor 20.06.2019 21:37 09:30 47,5 01:45 26.98 km/h
2 Kartitscher Sattel 21.06.2019 01:34 13:26 72,8 03:57 18.24 km/h
2 Winklern 21.06.2019 03:31 15:24 51,9 01:57 26.08 km/h
2 Heiligenblut 21.06.2019 04:35 16:28 22,1 01:04 20.63 km/h
2 Hochtor 21.06.2019 06:09 18:02 14,9 01:34 8.95 km/h
2 Finish: Edelweißspitze 21.06.2019 06:38 18:30 8,1 00:28 16.9 km/h
Martin Fassl - Glocknerman 2019 - Ergebnisse