Zurück

Hermagor







Platz ID Name Ankunft Fahrzeit
1 T03 RadUNION Salzburg 20.06.2019 20:34 08:09
2 S16 BORIS PRAZNIK 20.06.2019 20:54 08:40
3 T05 REMA Racing Team 20.06.2019 20:54 08:36
4 T06 Die Fische-Center West 20.06.2019 20:57 08:44
5 S03 Martin Fassl 20.06.2019 21:37 09:17
6 S02 Bernhard Guggenberger 20.06.2019 21:44 09:31
7 S09 Gerhard Reicht 20.06.2019 22:13 10:03
8 S11 Volker Kelpin 20.06.2019 22:22 10:01
9 S13 Iztok Stupar 20.06.2019 22:25 10:00
10 S15 Stephan Wimmer 20.06.2019 22:35 10:26
11 S10 Markus Maier 20.06.2019 22:37 10:22
12 S05 Walter Marchl 20.06.2019 23:02 10:43
13 T01 Team Weber- Robert's Radservice 20.06.2019 23:17 11:02
14 T04 TSV Grizzly Gratwein 20.06.2019 23:20 11:05
15 S07 Thomas Hammer 20.06.2019 23:22 11:07
16 T02 Murstüberl Graz 20.06.2019 23:22 11:08
17 S08 Peter Ortner 20.06.2019 23:39 11:31
18 S04 Heinz Steurer 20.06.2019 23:41 11:20
19 S14 Alexander Hier 20.06.2019 23:47 11:32
20 S06 Konrad Sacherer 21.06.2019 01:30 13:25
Glocknerman Live