Back

Heinz Steurer

Starter ID S04
Name Heinz Steurer
Profil Show Profile
Start time 20.06.2019 12:11



Refresh
Place Timestation Arrival time Time Section - Length Section - Time Section - Average Speed
13 Spielfeld 20.06.2019 13:33 01:22 44,3 01:22 32.26 km/h
13 Soboth 20.06.2019 17:04 04:53 65 03:31 18.47 km/h
13 Abtei 20.06.2019 19:23 07:12 58,55 02:19 25.1 km/h
11 Finkenstein 20.06.2019 21:33 09:22 54,65 02:10 24.9 km/h
12 Hermagor 20.06.2019 23:41 11:30 47,5 02:08 22.03 km/h
12 Kartitscher Sattel 21.06.2019 04:16 16:05 72,8 04:35 15.7 km/h
11 Winklern 21.06.2019 06:22 18:11 51,9 02:06 24.31 km/h
11 Heiligenblut 21.06.2019 07:49 19:38 22,1 01:27 15.09 km/h
11 Hochtor 21.06.2019 09:53 21:42 14,9 02:04 6.79 km/h
11 Finish: Edelweißspitze 21.06.2019 10:32 22:20 8,1 00:38 12.5 km/h
Heinz Steurer - Glocknerman 2019 - Ergebnisse