Back

Villach







Place ID Name Arrival time Race Time
1 C05 Hans-Rudolf "Hansi" Nyfeler 20.06.2019 18:25 06:26
2 C13 Manfred Tod 20.06.2019 18:46 06:39
3 C10 Andreas Nistelberger 20.06.2019 19:08 07:10
4 C04 Peter Scherrer 20.06.2019 19:10 07:04
5 C14 Christoph Hanle 20.06.2019 19:12 07:07
6 C06 Peter Trachsel 20.06.2019 19:20 07:24
7 C11 Hermann Bürge 20.06.2019 19:27 07:30
8 C01 Horst Brunner 20.06.2019 19:40 07:37
9 C15 Alberto Elli 20.06.2019 19:52 07:52
10 C07 Leo Scherr 20.06.2019 20:05 08:01
11 C12 Gerhard Mosler 20.06.2019 20:05 08:02
12 C08 Anke Heinicke 20.06.2019 20:12 08:06
13 C09 Aloyse Lenninger 20.06.2019 20:35 08:39
14 C16 Sándor Kovács 20.06.2019 20:57 08:54
15 C03 Thomas Kaltenleitner 20.06.2019 21:55 09:47
16 C02 Michael Payr 20.06.2019 22:01 10:05
Glocknerman Live