Gerhard Samastur

Back

Place Timestation Arrival time Time Section - Length Section - Time Section - Average Speed
9 1. KITZECK 5 Jun. 2014; 13:20 01:20 31.6 km. 01:20 23.70 km/h
10 2. SOBOTH 5 Jun. 2014; 15:23 03:23 50.8 km. 02:03 24.78 km/h
10 3. SCHAIDASATTEL 5 Jun. 2014; 17:41 05:41 67 km. 02:18 29.13 km/h
10 4. VILLACH 5 Jun. 2014; 19:52 07:52 72.7 km. 02:11 33.30 km/h
9 5. WINKLERN 1 5 Jun. 2014; 23:03 11:03 91.4 km. 03:11 28.71 km/h
9 6. HERMAGOR 6 Jun. 2014; 01:55 13:55 68.9 km. 02:52 24.03 km/h
9 7. KARTISCHER SATTEL 6 Jun. 2014; 05:53 17:53 73.3 km. 03:58 18.48 km/h
9 8. WINKLERN 2 6 Jun. 2014; 08:10 20:10 51.5 km. 02:17 22.55 km/h
10 9. HOCHTOR 1 6 Jun. 2014; 11:44 23:44 37.1 km. 03:34 10.40 km/h
9 10. EDELWEISSSPITZE 6 Jun. 2014; 12:27 24:27:00 8.1 km. 00:43 11.30 km/h
9 11. MAISHOFEN 6 Jun. 2014; 13:50 25:50:00 42.3 km. 01:23 30.58 km/h
9 12. HOCHTOR 2 6 Jun. 2014; 18:16 30:16:00 45.2 km. 04:26 10.20 km/h
9 13. WINKLERN 3 6 Jun. 2014; 20:04 32:04:00 37.1 km. 01:48 20.61 km/h
14. WINDISCHE HÖHE 90.5 km.
15. ABTEI 93.6 km.
16. SOBOTH 55.2 km.
17. KITZECK 50.8 km.
18. ZIEL Schwarzl 33.6 km.
Gerhard Samastur - Glocknerman 2014 - Ergebnisse