Results 2012


Back

Classic

PlaceCategoryID Name Time Time
1<50 1 Christian SINEK 8 Jun. 2012; 22:36 34:36
2<60 24 Josef Ebner 9 Jun. 2012; 00:12 36:12
3fem 19 Nadja Prieling 9 Jun. 2012; 03:59 39:59
4fem 12 Sabine Fernitz 9 Jun. 2012; 09:50 45:50
5<50 17 Thomas Kaltenleitner 9 Jun. 2012; 11:35 47:35
6<40 6 Christian Suchanek 9 Jun. 2012; 12:56 48:56
DNF 14 Bernd Polster (DNF) 4:20
DNF 16 Rainer Popp (DNF) 5:55
DNF 22 Reiner Pabsdorf (DNF) 20:48
DNF 13 Michael Olbrich (DNF) 32:45
DNF 21 Philipp Birnbaumer (DNF) 25:54


Ultra

PlaceCategoryID Name Time Time
1<30 9 Patric Grüner 9 Jun. 2012; 02:01 38:01
1<40 7 Severin Zotter 9 Jun. 2012; 02:01 38:01
1<30 20 Achim Heinze 9 Jun. 2012; 02:01 38:01
4<40 18 Richo Meleg 9 Jun. 2012; 06:55 42:55
5<40 10 Chris tian 9 Jun. 2012; 08:45 44:45
6<40 26 Manfred Glettler 9 Jun. 2012; 09:53 45:53
7<50 15 Reinhard Wendler 9 Jun. 2012; 12:51 48:51
8<50 27 Werner Draxl 9 Jun. 2012; 13:43 49:43
9<40 3 Thomas Jaklitsch 9 Jun. 2012; 18:30 54:30
DNF 5 Thomas Schwald (DNF) 10:03
DNF 23 Jean-Christophe TEPPAZ (DNF) 22:27
DNF 2 Jacob Zurl (DNF) 17:40
DNF 25 Julian Eisenbeis (DNF) 15:03
DNS 4 Johann Garscha (DNS) --:--


Team Classic

PlaceID Name Time Time
1102 Wessiak 70 (12 mitg.) 9 Jun. 2012; 12:43 48:43:00


Team Ultra

Glocknerman Live
PlaceID Name Time Time
1101 Team MALERMEISTER LEBER (4 mitg.) 9 Jun. 2012; 03:37 39:37:00
2104 Baubedarf Nentwich (2 mitg.) 9 Jun. 2012; 06:20 42:20:00
3103 Team Siniwelt (2 mitg.)