Josef Ebner

Zurück

Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
6 1. KITZECK 7 Jun. 2012; 13:20 01:20 33.2 km. 01:20 24.90 km/h
2 2. SOBOTH 7 Jun. 2012; 15:30 03:30 52.1 km. 02:10 24.05 km/h
3 3. SCHAIDASATTEL 7 Jun. 2012; 18:05 06:05 66.7 km. 02:35 25.82 km/h
1 4. VILLACH 7 Jun. 2012; 20:19 08:19 70.3 km. 02:14 31.48 km/h
3 5. WINKLERN 1 8 Jun. 2012; 00:07 12:07 91.7 km. 03:48 24.13 km/h
2 6. FELBERTAUERN 8 Jun. 2012; 03:06 15:06 62.3 km. 02:59 20.88 km/h
2 7. HOCHTOR 8 Jun. 2012; 08:00 20:00 81.7 km. 04:54 16.67 km/h
2 8. WINKLERN 2 8 Jun. 2012; 09:18 21:18 41 km. 01:18 31.54 km/h
2 9. WINDISCHE HÖHE 8 Jun. 2012; 13:58 25:58:00 91.4 km. 04:40 19.59 km/h
2 10. ABTEI 8 Jun. 2012; 17:29 29:29:00 93.9 km. 03:31 26.70 km/h
2 11. SOBOTH 8 Jun. 2012; 20:30 32:30:00 57.1 km. 03:01 18.93 km/h
2 12. KITZECK 8 Jun. 2012; 22:50 34:50:00 50.9 km. 02:20 21.81 km/h
2 13. ZIEL Schwarzl 9 Jun. 2012; 00:12 36:12:00 32.7 km. 01:22 23.93 km/h
Josef Ebner - Glocknerman 2012 - Ergebnisse