Back

Soboth







Place ID Name Arrival time Race Time
1 C05 Bernhard Krause 15.06.2017 14:30 02:28
2 C07 Hans-Rudolf "Hansi" Nyfeler 15.06.2017 14:35 02:33
3 C13 Christoph Hanle 15.06.2017 14:52 02:50
4 C08 Brunner Hans-Peter 15.06.2017 14:55 02:53
5 C06 Robert Roggenbuck 15.06.2017 14:56 02:54
6 C10 Peter Scherrer 15.06.2017 14:56 02:54
7 C11 Jiri Hledik 15.06.2017 15:20 03:18
8 C04 Hans Frisch 15.06.2017 15:26 03:24
9 C09 Cornelia Tschenet 15.06.2017 15:30 03:43
10 C02 Michi Hange 15.06.2017 15:31 03:29
11 C12 Alex JORIS 15.06.2017 15:34 03:32
12 C03 Thomas Haas 15.06.2017 15:46 03:44
13 C01 Martin Trojan 15.06.2017 17:08 05:06
Glocknerman Live