Zurück

Schaidasattel







Platz ID Name Ankunft Fahrzeit
1 C07 Hans-Rudolf "Hansi" Nyfeler 15.06.2017 16:45 04:43
2 C05 Bernhard Krause 15.06.2017 17:09 05:07
3 C10 Peter Scherrer 15.06.2017 17:15 05:13
4 C13 Christoph Hanle 15.06.2017 17:19 05:17
5 C08 Brunner Hans-Peter 15.06.2017 17:31 05:29
6 C06 Robert Roggenbuck 15.06.2017 17:40 05:38
7 C01 Martin Trojan 15.06.2017 17:44 05:42
8 C04 Hans Frisch 15.06.2017 18:02 6:00
9 C02 Michi Hange 15.06.2017 18:10 06:08
10 C03 Thomas Haas 15.06.2017 18:10 06:08
11 C11 Jiri Hledik 15.06.2017 18:12 06:09
12 C09 Cornelia Tschenet 15.06.2017 18:19 06:32
13 C12 Alex JORIS 15.06.2017 18:44 06:42
Glocknerman Live