Back

Thomas Haas

Starter ID C03
Name Thomas Haas
Profil Show Profile
Start time 15.06.2017 12:02



Refresh
Place Timestation Arrival time Time Section - Length Section - Time Section - Average Speed
6 Gleinstätten 15.06.2017 13:03 01:01 36.15 01:01 35.58 km/h
12 Soboth 15.06.2017 15:46 03:44 41.12 02:43 15.18 km/h
10 Schaidasattel 15.06.2017 18:10 06:08 57.808 02:25 23.98 km/h
12 Villach 15.06.2017 21:52 09:50 67.55 03:42 18.27 km/h
12 Winklern 1 16.06.2017 03:55 15:53 95.42 06:03 15.79 km/h
13 Kartitscher Sattel 16.06.2017 09:00 20:58 81.45 05:05 16.02 km/h
13 Winklern 2 16.06.2017 11:04 23:01 50 02:04 24.25 km/h
11 Heiligenblut 16.06.2017 12:54 24:52 22.06 01:51 11.93 km/h
12 Hochtor 1 16.06.2017 14:54 26:52 14.71 01:59 7.39 km/h
11 Edelweißspitze 16.06.2017 15:37 27:35 8.11 00:43 11.4 km/h
12 Hochtor 2 16.06.2017 16:56 28:53 8.1 01:19 6.16 km/h
11 Winklern 3 16.06.2017 18:10 30:08 36.64 01:15 29.44 km/h
11 Windische Höhe 17.06.2017 00:02 36:00 89.6 05:52 15.27 km/h
11 Abtei 17.06.2017 05:37 41:35 94.93 05:35 17.01 km/h
11 Soboth 17.06.2017 09:30 45:28 66.45 03:53 17.15 km/h
11 Kranachberg 17.06.2017 11:53 47:51 48.93 02:23 20.54 km/h
11 Wildon 17.06.2017 13:35 49:33 31.97 01:42 18.73 km/h
11 Finish - Center West 17.06.2017 14:36 50:33 21 01:01 20.81 km/h
Thomas Haas - Glocknerman 2017 - Ergebnisse