Back

Hans Frisch

Starter ID C04
Name Hans Frisch
Profil Show Profile
Start time 15.06.2017 12:02



Refresh
Place Timestation Arrival time Time Section - Length Section - Time Section - Average Speed
10 Gleinstätten 15.06.2017 13:11 01:09 36.15 01:09 31.66 km/h
8 Soboth 15.06.2017 15:26 03:24 41.12 02:15 18.22 km/h
8 Schaidasattel 15.06.2017 18:02 6:00 57.808 02:36 22.27 km/h
8 Villach 15.06.2017 20:40 08:38 67.55 02:38 25.67 km/h
8 Winklern 1 16.06.2017 00:43 12:41 95.42 04:03 23.54 km/h
10 Kartitscher Sattel 16.06.2017 06:17 18:15 81.45 05:34 14.64 km/h
9 Winklern 2 16.06.2017 08:19 20:17 50 02:03 24.44 km/h
8 Heiligenblut 16.06.2017 10:36 22:34 22.06 02:17 9.69 km/h
9 Hochtor 1 16.06.2017 12:54 24:52 14.71 02:19 6.36 km/h
8 Edelweißspitze 16.06.2017 13:37 25:35 8.11 00:43 11.4 km/h
8 Hochtor 2 16.06.2017 14:24 26:22 8.1 00:47 10.36 km/h
10 Winklern 3 16.06.2017 16:30 28:28 36.64 02:06 17.47 km/h
8 Windische Höhe 16.06.2017 20:52 32:50 89.6 04:22 20.49 km/h
8 Abtei 17.06.2017 02:29 38:27 94.93 05:37 16.9 km/h
8 Soboth 17.06.2017 07:02 43:00 66.45 04:33 14.6 km/h
8 Kranachberg 17.06.2017 09:00 44:58 48.93 01:57 25.02 km/h
9 Wildon 17.06.2017 10:29 46:27 31.97 01:30 21.41 km/h
8 Finish - Center West 17.06.2017 11:42 47:40 21 01:13 17.37 km/h
Hans Frisch - Glocknerman 2017 - Ergebnisse