Zurück

Matthieu Lossel

Starter ID U01
Name Matthieu Lossel
Profil Zum Profil
Startzeit 20.06.2019 12:00



Aktualisieren
Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
2 Kitzeck 20.06.2019 13:12 01:12 37,7 01:12 31.05 km/h
3 Gleinstätten 20.06.2019 13:27 01:27 10 00:15 40 km/h
3 Soboth 20.06.2019 15:15 03:15 40,55 01:48 22.22 km/h
3 Abtei 20.06.2019 16:59 04:59 58,25 01:44 33.46 km/h
3 Villach 20.06.2019 18:59 06:59 67,5 02:00 33.5 km/h
3 Winklern 1 20.06.2019 22:07 10:06 92,4 03:08 29.36 km/h
3 Hermagor 21.06.2019 01:06 13:06 70,2 02:59 23.46 km/h
3 Kartitscher Sattel 21.06.2019 05:14 17:14 73,3 04:08 17.66 km/h
3 Winklern 2 21.06.2019 07:22 19:22 51,66 02:08 23.91 km/h
3 Heiligenblut 21.06.2019 08:30 20:30 22,1 01:08 19.41 km/h
3 Hochtor 1 21.06.2019 10:10 22:10 14,9 01:40 8.4 km/h
4 Edelweißspitze 21.06.2019 10:45 22:45 8,1 00:35 13.71 km/h
4 Ferleiten 21.06.2019 11:25 23:25 14,9 00:40 21 km/h
5 Hochtor 2 21.06.2019 14:13 26:12 19,3 02:48 6.79 km/h
5 Winklern 3 21.06.2019 15:35 27:35 37 01:22 27.07 km/h
4 Millstatt 21.06.2019 18:23 30:23 69,6 02:48 24.64 km/h
5 Abtei 2 21.06.2019 23:30 35:30 97,9 05:07 18.96 km/h
6 Soboth 2 22.06.2019 03:47 39:46 58,1 04:17 13.54 km/h
6 Kranachberg 22.06.2019 06:05 42:05 49 02:18 21.3 km/h
5 Wildon 22.06.2019 07:21 43:21 32,4 01:16 25.26 km/h
7 Finish: Graz / Center West 22.06.2019 08:06 44:06 20,6 00:45 26.67 km/h
Matthieu Lossel - Glocknerman 2019 - Ergebnisse