Zurück

Barry Dickson

Starter ID C11
Name Barry Dickson
Profil Zum Profil
Startzeit 31.05.2018 12:04



Aktualisieren
Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
5 Gleinstätten 31.05.2018 13:05 01:01 36,6 01:01 35.35 km/h
3 Soboth 31.05.2018 14:52 02:48 40,55 01:47 22.5 km/h
3 Abtei 31.05.2018 16:47 04:43 58,25 01:55 30.21 km/h
4 Villach 31.05.2018 18:57 06:53 67,5 02:10 30.89 km/h
3 Winklern 1 31.05.2018 22:05 10:01 92,4 03:08 29.4 km/h
3 Kartitscher Sattel 01.06.2018 02:25 14:21 82,7 04:20 18.9 km/h
3 Winklern 2 01.06.2018 04:31 16:27 62,7 02:06 29.56 km/h
3 Heiligenblut 01.06.2018 05:44 17:40 22,1 01:13 18.2 km/h
3 Hochtor 1 01.06.2018 07:28 19:24 14,9 01:45 8.04 km/h
3 Edelweißspitze 01.06.2018 08:19 20:15 8,1 00:51 9.38 km/h
3 Hochtor 2 01.06.2018 08:56 20:52 8,4 00:36 13.24 km/h
3 Winklern 3 01.06.2018 10:06 22:02 36,7 01:10 30.68 km/h
3 Millstatt 01.06.2018 12:35 24:31 69,6 02:29 27.72 km/h
3 Abtei 01.06.2018 16:45 28:41 97,9 04:10 23.32 km/h
3 Soboth 01.06.2018 19:50 31:46 58,1 03:06 18.75 km/h
3 Kranachberg 01.06.2018 21:44 33:39 49 01:53 26 km/h
3 Wildon 01.06.2018 22:48 34:44 32,4 01:04 30 km/h
3 Finish: Graz / Center West 01.06.2018 23:34 35:30 20,6 00:47 25.57 km/h
Barry Dickson - Glocknerman 2018 - Ergebnisse