Zurück

Christoph Hanle

Starter ID C14
Name Christoph Hanle
Profil Zum Profil
Startzeit 20.06.2019 11:58



Aktualisieren
Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
8 Gleinstätten 20.06.2019 12:59 01:01 36,6 01:01 35.29 km/h
4 Soboth 20.06.2019 14:50 02:52 40,55 01:51 21.63 km/h
4 Abtei 20.06.2019 16:49 04:52 58,25 01:59 29.13 km/h
5 Villach 20.06.2019 19:12 07:15 67,5 02:23 28.13 km/h
4 Winklern 1 20.06.2019 22:35 10:37 92,4 03:23 27.24 km/h
4 Kartitscher Sattel 21.06.2019 03:04 15:06 82,7 04:29 18.3 km/h
3 Winklern 2 21.06.2019 05:01 17:03 62,7 01:57 31.7 km/h
4 Heiligenblut 21.06.2019 06:35 18:37 22,1 01:34 14.06 km/h
4 Hochtor 1 21.06.2019 08:11 20:13 14,9 01:36 8.75 km/h
4 Edelweißspitze 21.06.2019 09:00 21:02 8,1 00:49 9.78 km/h
4 Hochtor 2 21.06.2019 09:40 21:43 8,4 00:41 11.84 km/h
4 Winklern 3 21.06.2019 10:42 22:45 36,7 01:02 34.91 km/h
4 Millstatt 21.06.2019 13:37 25:40 69,6 02:55 23.67 km/h
3 Abtei 2 21.06.2019 17:32 29:34 97,9 03:55 24.8 km/h
3 Soboth 2 21.06.2019 20:40 32:42 58,1 03:08 18.54 km/h
3 Kranachberg 21.06.2019 22:05 34:07 49 01:25 34.45 km/h
3 Wildon 21.06.2019 23:13 35:16 32,4 01:08 28.13 km/h
3 Finish: Graz / Center West 21.06.2019 23:57 35:59 20,6 00:43 27.65 km/h
Christoph Hanle - Glocknerman 2019 - Ergebnisse