Zurück

Horst Brunner

Starter ID C01
Name Horst Brunner
Profil Zum Profil
Startzeit 20.06.2019 11:54



Aktualisieren
Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
2 Gleinstätten 20.06.2019 12:54 01:01 36,6 01:01 35.45 km/h
10 Soboth 20.06.2019 15:13 03:20 40,55 02:19 17.31 km/h
7 Abtei 20.06.2019 17:06 05:13 58,25 01:53 30.78 km/h
8 Villach 20.06.2019 19:40 07:46 67,5 02:34 26.17 km/h
9 Winklern 1 20.06.2019 23:30 11:37 92,4 03:50 23.96 km/h
9 Kartitscher Sattel 21.06.2019 04:59 17:05 82,7 05:29 14.98 km/h
10 Winklern 2 21.06.2019 08:06 20:13 62,7 03:08 19.82 km/h
10 Heiligenblut 21.06.2019 09:19 21:25 22,1 01:13 18.2 km/h
10 Hochtor 1 21.06.2019 11:25 23:31 14,9 02:06 6.67 km/h
10 Edelweißspitze 21.06.2019 12:08 24:14 8,1 00:43 11.25 km/h
10 Hochtor 2 21.06.2019 13:01 25:07 8,4 00:53 9 km/h
10 Winklern 3 21.06.2019 15:32 27:39 36,7 02:31 14.26 km/h
10 Millstatt 21.06.2019 18:21 30:27 69,6 02:49 24.56 km/h
9 Abtei 2 21.06.2019 23:37 35:43 97,9 05:16 18.43 km/h
9 Soboth 2 22.06.2019 03:25 39:31 58,1 03:48 15.27 km/h
9 Kranachberg 22.06.2019 05:56 42:03 49 02:32 19.37 km/h
9 Wildon 22.06.2019 07:00 43:07 32,4 01:04 30 km/h
8 Finish: Graz / Center West 22.06.2019 07:37 43:43 20,6 00:36 33.15 km/h
Horst Brunner - Glocknerman 2019 - Ergebnisse