Zurück

Hochtor 1







Platz ID Name Ankunft Fahrzeit
1 C07 Hans-Rudolf "Hansi" Nyfeler 16.06.2017 07:41 19:39
2 C05 Bernhard Krause 16.06.2017 08:32 20:30
3 C10 Peter Scherrer 16.06.2017 09:00 20:58
4 C13 Christoph Hanle 16.06.2017 09:19 21:16
5 C01 Martin Trojan 16.06.2017 11:43 23:41
6 C06 Robert Roggenbuck 16.06.2017 11:53 23:51
7 C02 Michi Hange 16.06.2017 12:23 24:20
8 C09 Cornelia Tschenet 16.06.2017 12:50 25:03
9 C04 Hans Frisch 16.06.2017 12:54 24:52
10 C11 Jiri Hledik 16.06.2017 14:20 26:18
11 C12 Alex JORIS 16.06.2017 14:43 26:41
12 C03 Thomas Haas 16.06.2017 14:54 26:52
Glocknerman Live