Zurück

Gleinstätten







Platz ID Name Ankunft Fahrzeit
1 C07 Hans-Rudolf "Hansi" Nyfeler 15.06.2017 12:54 00:52
2 C13 Christoph Hanle 15.06.2017 12:54 00:52
3 C06 Robert Roggenbuck 15.06.2017 12:56 00:54
4 C05 Bernhard Krause 15.06.2017 12:58 00:56
5 C10 Peter Scherrer 15.06.2017 13:01 00:59
6 C03 Thomas Haas 15.06.2017 13:03 01:01
7 C02 Michi Hange 15.06.2017 13:06 01:04
8 C11 Jiri Hledik 15.06.2017 13:07 01:05
9 C12 Alex JORIS 15.06.2017 13:09 01:07
10 C04 Hans Frisch 15.06.2017 13:11 01:09
11 C09 Cornelia Tschenet 15.06.2017 13:12 01:25
12 C01 Martin Trojan 15.06.2017 13:41 01:39
13 C08 Brunner Hans-Peter 15.06.2017 23:24 11:22
Glocknerman Live