Klaus Dieter Beck

Zurück

Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
3 1. KITZECK 6 Jun. 2013; 13:19 01:19 33.2 km. 01:19 25.22 km/h
3 2. SOBOTH 6 Jun. 2013; 15:44 03:44 52.1 km. 02:25 21.56 km/h
3 3. SCHAIDASATTEL 6 Jun. 2013; 18:26 06:26 66.7 km. 02:42 24.70 km/h
3 4. VILLACH 6 Jun. 2013; 21:09 09:09 70.3 km. 02:43 25.88 km/h
3 5. WINKLERN 1 7 Jun. 2013; 01:04 13:04 91.7 km. 03:55 23.41 km/h
2 6. HERMAGOR 7 Jun. 2013; 04:25 16:25 68.9 km. 03:21 20.57 km/h
2 7. KARTITSCHER SATTEL 7 Jun. 2013; 08:55 20:55 74.6 km. 04:30 16.58 km/h
1 8. WINKLERN 2 7 Jun. 2013; 11:23 23:23 51.5 km. 02:28 20.88 km/h
1 9. WINDISCHE HÖHE 7 Jun. 2013; 16:36 28:36:00 89.5 km. 05:13 17.16 km/h
1 10. ABTEI 7 Jun. 2013; 21:15 33:15:00 93.2 km. 04:39 20.04 km/h
1 11. SOBOTH 8 Jun. 2013; 00:48 36:48:00 58 km. 03:33 16.34 km/h
1 12. KITZECK 8 Jun. 2013; 03:18 39:18:00 51.3 km. 02:30 20.52 km/h
1 13. ZIEL Schwarzl 8 Jun. 2013; 05:10 41:10:00 32.5 km. 01:52 17.41 km/h
Klaus Dieter Beck - Glocknerman 2013 - Ergebnisse