Andreas Schwalger

Zurück

Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
7 1. KITZECK 6 Jun. 2013; 13:15 01:15 33.2 km. 01:15 26.56 km/h
7 2. SOBOTH 6 Jun. 2013; 15:20 03:20 52.1 km. 02:05 25.01 km/h
7 3. SCHAIDASATTEL 6 Jun. 2013; 17:35 05:35 66.7 km. 02:15 29.64 km/h
7 4. VILLACH 6 Jun. 2013; 19:50 07:50 70.3 km. 02:15 31.24 km/h
8 5. WINKLERN 1 6 Jun. 2013; 23:04 11:04 91.7 km. 03:14 28.36 km/h
10 6. HERMAGOR 7 Jun. 2013; 02:34 14:34 68.9 km. 03:30 19.69 km/h
9 7. KARTISCHER SATTEL 7 Jun. 2013; 06:13 18:13 74.6 km. 03:39 20.44 km/h
9 8. WINKLERN 2 7 Jun. 2013; 08:30 20:30 51.5 km. 02:17 22.55 km/h
8 9. HOCHTOR 1 7 Jun. 2013; 11:39 23:39 37.1 km. 03:09 11.78 km/h
7 10. EDELWEISSSPITZE 7 Jun. 2013; 12:15 24:15:00 8.1 km. 00:36 13.50 km/h
8 11. HOCHTOR 2 7 Jun. 2013; 13:12 25:12:00 8.0999999999999 km. 00:57 8.53 km/h
9 12. WINKLERN 3 7 Jun. 2013; 14:44 26:44:00 37.1 km. 01:32 24.20 km/h
7 13. WINDISCHE HÖHE 7 Jun. 2013; 19:15 31:15:00 89.5 km. 04:31 19.82 km/h
9 14. ABTEI 8 Jun. 2013; 01:07 37:07:00 93.2 km. 05:52 15.89 km/h
9 15. SOBOTH 8 Jun. 2013; 05:14 41:14:00 58 km. 04:07 14.09 km/h
9 16. KITZECK 8 Jun. 2013; 07:26 43:26:00 51.3 km. 02:12 23.32 km/h
9 17. ZIEL Schwarzl 8 Jun. 2013; 08:54 44:54:00 32.2 km. 01:28 21.95 km/h
Andreas Schwalger - Glocknerman 2013 - Ergebnisse