Joachim Ladler

Zurück

Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
1 1. KITZECK 6 Jun. 2013; 13:06 01:06 33.2 km. 01:06 30.18 km/h
2 2. SOBOTH 6 Jun. 2013; 14:59 02:59 52.1 km. 01:53 27.66 km/h
1 3. SCHAIDASATTEL 6 Jun. 2013; 16:57 04:57 66.7 km. 01:58 33.92 km/h
2 4. VILLACH 6 Jun. 2013; 19:01 07:01 70.3 km. 02:04 34.02 km/h
2 5. WINKLERN 1 6 Jun. 2013; 21:39 09:39 91.7 km. 02:38 34.82 km/h
1 6. HERMAGOR 7 Jun. 2013; 00:07 12:07 68.9 km. 02:28 27.93 km/h
1 7. KARTISCHER SATTEL 7 Jun. 2013; 03:11 15:11 74.6 km. 03:04 24.33 km/h
1 8. WINKLERN 2 7 Jun. 2013; 05:00 17:00 51.5 km. 01:49 28.35 km/h
1 9. HOCHTOR 1 7 Jun. 2013; 07:34 19:34 37.1 km. 02:34 14.45 km/h
1 10. EDELWEISSSPITZE 7 Jun. 2013; 08:15 20:15 8.1 km. 00:41 11.85 km/h
1 11. HOCHTOR 2 7 Jun. 2013; 08:32 20:32 8.0999999999999 km. 00:17 28.59 km/h
1 12. WINKLERN 3 7 Jun. 2013; 09:32 21:32 37.1 km. 01:00 37.10 km/h
1 13. WINDISCHE HÖHE 7 Jun. 2013; 13:10 25:10:00 89.5 km. 03:38 24.63 km/h
1 14. ABTEI 7 Jun. 2013; 16:31 28:31:00 93.2 km. 03:21 27.82 km/h
1 15. SOBOTH 7 Jun. 2013; 19:15 31:15:00 58 km. 02:44 21.22 km/h
1 16. KITZECK 7 Jun. 2013; 21:12 33:12:00 51.3 km. 01:57 26.31 km/h
1 17. ZIEL Schwarzl 7 Jun. 2013; 22:27 34:27:00 32.2 km. 01:15 25.76 km/h
Joachim Ladler - Glocknerman 2013 - Ergebnisse