Thomas Schwald

Zurück

Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
9 1. KITZECK 6 Jun. 2013; 13:16 01:16 33.2 km. 01:16 26.21 km/h
10 2. SOBOTH 6 Jun. 2013; 15:29 03:29 52.1 km. 02:13 23.50 km/h
10 3. SCHAIDASATTEL 6 Jun. 2013; 17:59 05:59 66.7 km. 02:30 26.68 km/h
10 4. VILLACH 6 Jun. 2013; 20:27 08:27 70.3 km. 02:28 28.50 km/h
11 5. WINKLERN 1 7 Jun. 2013; 00:02 12:02 91.7 km. 03:35 25.59 km/h
11 6. HERMAGOR 7 Jun. 2013; 03:50 15:50 68.9 km. 03:48 18.13 km/h
10 7. KARTISCHER SATTEL 7 Jun. 2013; 08:19 20:19 74.6 km. 04:29 16.64 km/h
10 8. WINKLERN 2 7 Jun. 2013; 10:41 22:41 51.5 km. 02:22 21.76 km/h
10 9. HOCHTOR 1 7 Jun. 2013; 14:44 26:44:00 37.1 km. 04:03 9.16 km/h
10 10. EDELWEISSSPITZE 7 Jun. 2013; 15:25 27:25:00 8.1 km. 00:41 11.85 km/h
10 11. HOCHTOR 2 7 Jun. 2013; 16:28 28:28:00 8.0999999999999 km. 01:03 7.71 km/h
10 12. WINKLERN 3 7 Jun. 2013; 17:38 29:38:00 37.1 km. 01:10 31.80 km/h
10 13. WINDISCHE HÖHE 7 Jun. 2013; 22:47 34:47:00 89.5 km. 05:09 17.38 km/h
10 14. ABTEI 8 Jun. 2013; 03:53 39:53:00 93.2 km. 05:06 18.27 km/h
10 15. SOBOTH 8 Jun. 2013; 09:16 45:16:00 58 km. 05:23 10.77 km/h
10 16. KITZECK 8 Jun. 2013; 10:10 46:10:00 51.3 km. 00:54 57.00 km/h
10 17. ZIEL Schwarzl 8 Jun. 2013; 11:32 47:32:00 32.2 km. 01:22 23.56 km/h
Thomas Schwald - Glocknerman 2013 - Ergebnisse