Hermann Bürge

Zurück

Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
2 1. KITZECK 2 Jun. 2011; 13:17 01:17 33.2 km. 01:17 25.87 km/h
1 2. SOBOTH 2 Jun. 2011; 15:20 03:20 52.1 km. 02:03 25.41 km/h
1 3. SCHAIDASATTEL 2 Jun. 2011; 17:35 05:35 66.7 km. 02:15 29.64 km/h
1 4. VILLACH 2 Jun. 2011; 19:56 07:56 70.3 km. 02:21 29.91 km/h
2 5. WINKLERN 1 2 Jun. 2011; 23:22 11:22 91.7 km. 03:26 26.71 km/h
3 6. FELBERTAUERN 3 Jun. 2011; 02:25 14:25 62.3 km. 03:03 20.43 km/h
3 7. HOCHTOR 3 Jun. 2011; 07:19 19:19 81.7 km. 04:54 16.67 km/h
3 8. WINKLERN 2 3 Jun. 2011; 08:28 20:28 41 km. 01:09 35.65 km/h
3 9. WINDISCHE HÖHE 3 Jun. 2011; 12:42 24:42:00 91.4 km. 04:14 21.59 km/h
3 10. ABTEI 3 Jun. 2011; 16:59 28:59:00 93.9 km. 04:17 21.92 km/h
3 11. SOBOTH 3 Jun. 2011; 20:50 32:50:00 57.1 km. 03:51 14.83 km/h
3 12. KITZECK 3 Jun. 2011; 23:10 35:10:00 50.9 km. 02:20 21.81 km/h
3 13. ZIEL Schwarzl 4 Jun. 2011; 00:40 36:40:00 32.7 km. 01:30 21.80 km/h
Hermann Bürge - Glocknerman 2011 - Ergebnisse