Horst Jung

Zurück

Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
10 1. KITZECK 3 Jun. 2010; 13:20 01:20 33.2 km. 01:20 24.90 km/h
7 2. SOBOTH 3 Jun. 2010; 15:33 03:33 52.1 km. 02:13 23.50 km/h
7 3. SCHAIDASATTEL 3 Jun. 2010; 18:02 06:02 66.7 km. 02:29 26.86 km/h
7 4. VILLACH 3 Jun. 2010; 20:58 08:58 70.3 km. 02:56 23.97 km/h
6 5. WINKLERN 1 4 Jun. 2010; 00:14 12:14 91.7 km. 03:16 28.07 km/h
6 6. FELBERTAUERN 4 Jun. 2010; 03:23 15:23 62.3 km. 03:09 19.78 km/h
6 7. HOCHTOR 4 Jun. 2010; 10:53 22:53 81.7 km. 07:30 10.89 km/h
6 8. WINKLERN 2 4 Jun. 2010; 12:33 24:33:00 41 km. 01:40 24.60 km/h
7 9. WINDISCHE HÖHE 4 Jun. 2010; 17:27 29:27:00 91.4 km. 04:54 18.65 km/h
6 10. ABTEI 4 Jun. 2010; 21:54 33:54:00 93.9 km. 04:27 21.10 km/h
6 11. SOBOTH 5 Jun. 2010; 01:22 37:22:00 57.1 km. 03:28 16.47 km/h
6 12. KITZECK 5 Jun. 2010; 03:40 39:40:00 50.9 km. 02:18 22.13 km/h
6 13. ZIEL Schwarzl 5 Jun. 2010; 05:41 41:41:00 32.7 km. 02:01 16.21 km/h
Horst Jung - Glocknerman 2010 - Ergebnisse