Klaus Reder

Zurück

Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
12 1. Schaidasattel 16 Jun. 2005; 17:50 05:50 152 km. 05:50 26.06 km/h
13 2. Villach 16 Jun. 2005; 20:01 08:01 58.4 km. 02:11 26.75 km/h
11 3. Winklern 1 16 Jun. 2005; 23:28 11:28 103.6 km. 03:27 30.03 km/h
10 4. Felbertauern 1 17 Jun. 2005; 02:30 14:30 62.3 km. 03:02 20.54 km/h
11 5. Hochtor 1 17 Jun. 2005; 07:30 19:30 81.7 km. 05:00 16.34 km/h
11 6. Winklern 2 17 Jun. 2005; 08:46 20:46 41 km. 01:16 32.37 km/h
10 7. Felbertauern 2 17 Jun. 2005; 12:15 24:15:00 62.3 km. 03:29 17.89 km/h
12 8. Hochtor 2 17 Jun. 2005; 18:09 30:09:00 81.7 km. 05:54 13.85 km/h
12 9. Winklern 3 17 Jun. 2005; 19:23 31:23:00 41 km. 01:14 33.24 km/h
11 10. Windische Höhe 18 Jun. 2005; 00:43 36:43:00 91.4 km. 05:20 17.14 km/h
11 11. Abtei 18 Jun. 2005; 02:06 38:06:00 93.9 km. 01:23 67.88 km/h
12. Soboth 57.1 km.
13. Kitzeck 47 km.
14. Ziel - Schwarzl 36.6 km.
Klaus Reder - Glocknerman 2005 - Ergebnisse