Back

RadUNION Salzburg

Starter ID T03
Name RadUNION Salzburg
Profil Show Profile
Start time 20.06.2019 12:14



Refresh
Place Timestation Arrival time Time Section - Length Section - Time Section - Average Speed
1 Spielfeld 20.06.2019 13:20 01:07 44,3 01:07 39.68 km/h
1 Soboth 20.06.2019 15:45 03:32 65 02:25 26.88 km/h
1 Abtei 20.06.2019 17:21 05:08 58,55 01:36 36.25 km/h
1 Finkenstein 20.06.2019 19:04 06:50 54,65 01:42 31.64 km/h
1 Hermagor 20.06.2019 20:34 08:20 47,5 01:30 31.33 km/h
1 Kartitscher Sattel 20.06.2019 23:56 11:42 72,8 03:22 21.39 km/h
1 Winklern 21.06.2019 01:32 13:18 51,9 01:36 31.79 km/h
1 Heiligenblut 21.06.2019 02:29 14:15 22,1 00:57 23.27 km/h
1 Hochtor 21.06.2019 03:55 15:41 14,9 01:26 9.77 km/h
1 Finish: Edelweißspitze 21.06.2019 04:25 16:11 8,1 00:30 16 km/h
RadUNION Salzburg - Glocknerman 2019 - Ergebnisse