Back

Gerhard Mosler

Starter ID C12
Name Gerhard Mosler
Profil Show Profile
Start time 20.06.2019 11:52



Refresh
Place Timestation Arrival time Time Section - Length Section - Time Section - Average Speed
5 Gleinstätten 20.06.2019 12:57 01:05 36,6 01:05 33.2 km/h
12 Soboth 20.06.2019 15:24 03:32 40,55 02:27 16.3 km/h
10 Abtei 20.06.2019 17:30 05:38 58,25 02:06 27.65 km/h
10 Villach 20.06.2019 20:05 08:14 67,5 02:36 25.81 km/h
11 Winklern 1 21.06.2019 00:17 12:26 92,4 04:12 21.93 km/h
13 Kartitscher Sattel 21.06.2019 06:20 18:28 82,7 06:03 13.57 km/h
11 Winklern 2 21.06.2019 08:32 20:41 62,7 02:12 28.13 km/h
11 Heiligenblut 21.06.2019 10:17 22:25 22,1 01:45 12.63 km/h
13 Hochtor 1 21.06.2019 12:42 24:50 14,9 02:25 5.79 km/h
13 Edelweißspitze 21.06.2019 13:33 25:41 8,1 00:51 9.38 km/h
13 Hochtor 2 21.06.2019 14:32 26:40 8,4 00:59 8.18 km/h
12 Winklern 3 21.06.2019 15:45 27:54 36,7 01:14 29.35 km/h
13 Millstatt 21.06.2019 19:42 31:50 69,6 03:57 17.48 km/h
10 Abtei 2 22.06.2019 00:17 36:26 97,9 04:35 21.15 km/h
10 Soboth 2 22.06.2019 04:22 40:31 58,1 04:05 14.18 km/h
10 Kranachberg 22.06.2019 06:16 42:24 49 01:53 26 km/h
10 Wildon 22.06.2019 07:20 43:28 32,4 01:04 30 km/h
10 Finish: Graz / Center West 22.06.2019 08:01 44:09 20,6 00:41 29.27 km/h
Gerhard Mosler - Glocknerman 2019 - Ergebnisse