Back

Martin Ganzer

Starter ID U06
Name Martin Ganzer
Profil Show Profile
Start time 20.06.2019 12:03



Refresh
Place Timestation Arrival time Time Section - Length Section - Time Section - Average Speed
11 Kitzeck 20.06.2019 13:36 01:33 37,7 01:33 23.87 km/h
11 Gleinstätten 20.06.2019 13:52 01:49 10 00:16 37.5 km/h
11 Soboth 20.06.2019 16:13 04:10 40,55 02:21 16.98 km/h
10 Abtei 20.06.2019 18:14 06:12 58,25 02:02 28.62 km/h
10 Villach 20.06.2019 21:37 09:35 67,5 03:23 19.84 km/h
10 Winklern 1 21.06.2019 02:00 13:57 92,4 04:22 21.04 km/h
9 Hermagor 21.06.2019 06:01 17:58 70,2 04:01 17.42 km/h
Kartitscher Sattel 73,3
Winklern 2 51,66
Heiligenblut 22,1
Hochtor 1 14,9
Edelweißspitze 8,1
Ferleiten 14,9
Hochtor 2 19,3
Winklern 3 37
Millstatt 69,6
Abtei 2 97,9
Soboth 2 58,1
Kranachberg 49
Wildon 32,4
Finish: Graz / Center West 20,6
Martin Ganzer - Glocknerman 2019 - Ergebnisse