Back

David Rihtarič

Starter ID U04
Name David Rihtarič
Profil Show Profile
Start time 20.06.2019 12:03



Refresh
Place Timestation Arrival time Time Section - Length Section - Time Section - Average Speed
5 Kitzeck 20.06.2019 13:16 01:13 37,7 01:13 30.51 km/h
4 Gleinstätten 20.06.2019 13:29 01:26 10 00:13 46.88 km/h
4 Soboth 20.06.2019 15:17 03:14 40,55 01:49 22.06 km/h
2 Abtei 20.06.2019 16:58 04:55 58,25 01:40 34.71 km/h
4 Villach 20.06.2019 19:01 06:58 67,5 02:04 32.49 km/h
4 Winklern 1 20.06.2019 22:18 10:15 92,4 03:16 28.13 km/h
4 Hermagor 21.06.2019 01:06 13:03 70,2 02:49 24.92 km/h
Kartitscher Sattel 73,3
Winklern 2 51,66
Heiligenblut 22,1
Hochtor 1 14,9
Edelweißspitze 8,1
Ferleiten 14,9
Hochtor 2 19,3
Winklern 3 37
Millstatt 69,6
Abtei 2 97,9
Soboth 2 58,1
Kranachberg 49
Wildon 32,4
Finish: Graz / Center West 20,6
David Rihtarič - Glocknerman 2019 - Ergebnisse