Back

Winklern







Place ID Name Arrival time Race Time
1 T03 RadUNION Salzburg 21.06.2019 01:32 13:07
2 T06 Die Fische-Center West 21.06.2019 02:04 13:51
3 T05 REMA Racing Team 21.06.2019 02:14 13:56
4 S16 Boris Praznik 21.06.2019 02:15 14:00
5 S03 Martin Fassl 21.06.2019 03:31 15:11
6 S02 Bernhard Guggenberger 21.06.2019 03:40 15:27
7 S09 Gerhard Reicht 21.06.2019 04:22 16:12
8 S11 Volker Kelpin 21.06.2019 04:44 16:23
9 S10 Markus Maier 21.06.2019 04:46 16:31
10 T04 TSV Grizzly Gratwein 21.06.2019 04:47 16:32
11 S13 Iztok Stupar 21.06.2019 04:49 16:24
12 S15 Stephan Wimmer 21.06.2019 05:26 17:17
13 S07 Thomas Hammer 21.06.2019 05:45 17:30
14 S05 Walter Marchl 21.06.2019 06:09 17:50
15 S04 Heinz Steurer 21.06.2019 06:22 18:01
16 S08 Peter Ortner 21.06.2019 06:24 18:17
17 T02 Murstüberl Graz 21.06.2019 06:48 18:34
18 T01 Team Weber- Robert's Radservice 21.06.2019 07:13 18:58
19 S14 Alexander Hier 21.06.2019 08:06 19:51
20 S06 Konrad Sacherer 21.06.2019 10:25 22:20
Glocknerman Live