Back

Soboth







Place ID Name Arrival time Race Time
1 T03 RadUNION Salzburg 20.06.2019 15:45 03:21
2 T05 REMA Racing Team 20.06.2019 15:49 03:31
3 T06 Die Fische-Center West 20.06.2019 15:52 03:39
4 S16 BORIS PRAZNIK 20.06.2019 15:57 03:43
5 T04 TSV Grizzly Gratwein 20.06.2019 16:06 03:51
6 S03 Martin Fassl 20.06.2019 16:06 03:46
7 S02 Bernhard Guggenberger 20.06.2019 16:09 03:56
8 S09 Gerhard Reicht 20.06.2019 16:15 04:05
9 S15 Stephan Wimmer 20.06.2019 16:26 04:17
10 S13 Iztok Stupar 20.06.2019 16:29 04:04
11 S05 Walter Marchl 20.06.2019 16:32 04:13
12 S11 Volker Kelpin 20.06.2019 16:32 04:12
13 T02 Murstüberl Graz 20.06.2019 16:36 04:23
14 S07 Thomas Hammer 20.06.2019 16:38 04:23
15 S10 Markus Maier 20.06.2019 16:38 04:24
16 T01 Team Weber- Robert's Radservice 20.06.2019 16:51 04:36
17 S08 Peter Ortner 20.06.2019 16:58 04:50
18 S14 Alexander Hier 20.06.2019 17:02 04:47
19 S04 Heinz Steurer 20.06.2019 17:04 04:43
20 S06 Konrad Sacherer 20.06.2019 17:13 05:08
Glocknerman Live