Back

Spielfeld







Place ID Name Arrival time Race Time
1 S11 Volker Kelpin 20.06.2019 13:18 00:57
2 T05 REMA Racing Team 20.06.2019 13:20 01:02
3 T03 RadUNION Salzburg 20.06.2019 13:20 00:56
4 S03 Martin Fassl 20.06.2019 13:22 01:02
5 T01 Team Weber- Robert's Radservice 20.06.2019 13:24 01:09
6 S02 Bernhard Guggenberger 20.06.2019 13:24 01:11
7 T06 Die Fische-Center West 20.06.2019 13:24 01:11
8 S05 Walter Marchl 20.06.2019 13:24 01:05
9 S09 Gerhard Reicht 20.06.2019 13:24 01:14
10 S10 Markus Maier 20.06.2019 13:24 01:10
11 S16 BORIS PRAZNIK 20.06.2019 13:26 01:12
12 S06 Konrad Sacherer 20.06.2019 13:26 01:21
13 T04 TSV Grizzly Gratwein 20.06.2019 13:28 01:13
14 S13 Iztok Stupar 20.06.2019 13:28 01:03
15 S07 Thomas Hammer 20.06.2019 13:29 01:14
16 T02 Murstüberl Graz 20.06.2019 13:29 01:15
17 S08 Peter Ortner 20.06.2019 13:29 01:21
18 S15 Stephan Wimmer 20.06.2019 13:29 01:20
19 S04 Heinz Steurer 20.06.2019 13:33 01:12
20 S14 Alexander Hier 20.06.2019 13:41 01:26
Glocknerman Live