Back

Bernhard Guggenberger

Starter ID S02
Name Bernhard Guggenberger
Profil Show Profile
Start time 20.06.2019 12:09



Refresh
Place Timestation Arrival time Time Section - Length Section - Time Section - Average Speed
3 Spielfeld 20.06.2019 13:24 01:15 44,3 01:15 35.06 km/h
3 Soboth 20.06.2019 16:09 4:00 65 02:44 23.74 km/h
3 Abtei 20.06.2019 18:04 05:55 58,55 01:55 30.21 km/h
3 Finkenstein 20.06.2019 19:59 07:50 54,65 01:55 28.13 km/h
3 Hermagor 20.06.2019 21:44 09:35 47,5 01:45 26.98 km/h
3 Kartitscher Sattel 21.06.2019 01:34 13:25 72,8 03:50 18.75 km/h
3 Winklern 21.06.2019 03:40 15:31 51,9 02:06 24.31 km/h
3 Heiligenblut 21.06.2019 04:40 16:31 22,1 1:00 22.1 km/h
3 Hochtor 21.06.2019 06:09 18:00 14,9 01:30 9.38 km/h
3 Finish: Edelweißspitze 21.06.2019 06:41 18:31 8,1 00:31 15.29 km/h
Bernhard Guggenberger - Glocknerman 2019 - Ergebnisse