Back

Thomas Hammer

Starter ID S07
Name Thomas Hammer
Profil Show Profile
Start time 20.06.2019 12:10



Refresh
Place Timestation Arrival time Time Section - Length Section - Time Section - Average Speed
10 Spielfeld 20.06.2019 13:29 01:19 44,3 01:19 33.42 km/h
9 Soboth 20.06.2019 16:38 04:28 65 03:09 20.63 km/h
10 Abtei 20.06.2019 18:51 06:41 58,55 02:13 26.17 km/h
10 Finkenstein 20.06.2019 21:19 09:09 54,65 02:28 21.89 km/h
10 Hermagor 20.06.2019 23:22 11:12 47,5 02:03 22.93 km/h
10 Kartitscher Sattel 21.06.2019 03:40 15:30 72,8 04:18 16.74 km/h
9 Winklern 21.06.2019 05:45 17:35 51,9 02:05 24.48 km/h
8 Heiligenblut 21.06.2019 06:53 18:43 22,1 01:08 19.41 km/h
8 Hochtor 21.06.2019 08:31 20:21 14,9 01:38 8.57 km/h
7 Finish: Edelweißspitze 21.06.2019 09:01 20:51 8,1 00:30 16 km/h
Thomas Hammer - Glocknerman 2019 - Ergebnisse