Back

Hochtor 1







Place ID Name Arrival time Race Time
1 C05 Hans-Rudolf "Hansi" Nyfeler 21.06.2019 07:00 19:01
2 C13 Manfred Tod 21.06.2019 07:04 18:56
3 C04 Peter Scherrer 21.06.2019 08:06 20:00
4 C14 Christoph Hanle 21.06.2019 08:11 20:05
5 C15 Alberto Elli 21.06.2019 08:56 20:56
6 C11 Hermann Bürge 21.06.2019 09:19 21:22
7 C06 Peter Trachsel 21.06.2019 09:28 21:31
8 C10 Andreas Nistelberger 21.06.2019 09:49 21:51
9 C08 Anke Heinicke 21.06.2019 10:42 22:36
10 C01 Horst Brunner 21.06.2019 11:25 23:22
11 C09 Aloyse Lenninger 21.06.2019 12:30 24:34
12 C07 Leo Scherr 21.06.2019 12:37 24:33
13 C12 Gerhard Mosler 21.06.2019 12:42 24:38
14 C16 Sándor Kovács 21.06.2019 14:09 26:07
15 C03 Thomas Kaltenleitner 21.06.2019 16:00 27:52
Glocknerman Live