Back

Kranachberg







Place ID Name Arrival time Race Time
1 C05 Hans-Rudolf "Hansi" Nyfeler 21.06.2019 20:08 32:08
2 C13 Manfred Tod 21.06.2019 20:48 32:40
3 C14 Christoph Hanle 21.06.2019 22:05 33:59
4 C15 Alberto Elli 21.06.2019 22:20 34:20
5 C04 Peter Scherrer 21.06.2019 23:32 35:26
6 C06 Peter Trachsel 22.06.2019 01:36 37:40
7 C11 Hermann Bürge 22.06.2019 02:12 38:15
8 C08 Anke Heinicke 22.06.2019 05:44 41:38
9 C01 Horst Brunner 22.06.2019 05:56 41:54
10 C12 Gerhard Mosler 22.06.2019 06:16 42:12
11 C07 Leo Scherr 22.06.2019 08:02 43:58
12 C16 Sándor Kovács 22.06.2019 08:17 44:15
13 C09 Aloyse Lenninger 22.06.2019 11:02 47:06
14 C03 Thomas Kaltenleitner 22.06.2019 12:46 48:38
Glocknerman Live