Back

Alberto Elli

Starter ID C15
Name Alberto Elli
Profil Show Profile
Start time 20.06.2019 11:55



Refresh
Place Timestation Arrival time Time Section - Length Section - Time Section - Average Speed
14 Gleinstätten 20.06.2019 13:12 01:17 36,6 01:17 28.24 km/h
9 Soboth 20.06.2019 15:09 03:14 40,55 01:57 20.45 km/h
8 Abtei 20.06.2019 17:13 05:18 58,25 02:04 28.13 km/h
9 Villach 20.06.2019 19:52 07:57 67,5 02:39 25.29 km/h
8 Winklern 1 20.06.2019 23:15 11:20 92,4 03:24 27.09 km/h
6 Kartitscher Sattel 21.06.2019 03:44 15:49 82,7 04:29 18.3 km/h
5 Winklern 2 21.06.2019 05:44 17:49 62,7 01:59 31.14 km/h
5 Heiligenblut 21.06.2019 06:54 18:59 22,1 01:10 18.75 km/h
5 Hochtor 1 21.06.2019 08:56 21:00 14,9 02:02 6.91 km/h
5 Edelweißspitze 21.06.2019 09:40 21:45 8,1 00:45 10.71 km/h
5 Hochtor 2 21.06.2019 10:21 22:26 8,4 00:41 11.84 km/h
5 Winklern 3 21.06.2019 11:31 23:36 36,7 01:10 30.68 km/h
5 Millstatt 21.06.2019 14:13 26:18 69,6 02:42 25.53 km/h
4 Abtei 2 21.06.2019 17:42 29:47 97,9 03:29 27.84 km/h
4 Soboth 2 21.06.2019 20:42 32:46 58,1 02:59 19.43 km/h
4 Kranachberg 21.06.2019 22:20 34:25 49 01:38 29.92 km/h
4 Wildon 21.06.2019 23:32 35:37 32,4 01:13 26.47 km/h
4 Finish: Graz / Center West 22.06.2019 00:28 36:32 20,6 00:55 21.74 km/h
Alberto Elli - Glocknerman 2019 - Ergebnisse