Back

Manfred Tod

Starter ID C13
Name Manfred Tod
Profil Show Profile
Start time 20.06.2019 11:55



Refresh
Place Timestation Arrival time Time Section - Length Section - Time Section - Average Speed
3 Gleinstätten 20.06.2019 12:56 01:01 36,6 01:01 35.41 km/h
2 Soboth 20.06.2019 14:43 02:49 40,55 01:48 22.28 km/h
2 Abtei 20.06.2019 16:36 04:42 58,25 01:53 30.78 km/h
2 Villach 20.06.2019 18:46 06:52 67,5 02:10 30.89 km/h
2 Winklern 1 20.06.2019 22:06 10:11 92,4 03:19 27.73 km/h
2 Kartitscher Sattel 21.06.2019 02:37 14:42 82,7 04:31 18.15 km/h
2 Winklern 2 21.06.2019 04:26 16:31 62,7 01:49 34.13 km/h
2 Heiligenblut 21.06.2019 05:33 17:38 22,1 01:07 19.7 km/h
2 Hochtor 1 21.06.2019 07:04 19:09 14,9 01:31 9.23 km/h
2 Edelweißspitze 21.06.2019 07:34 19:39 8,1 00:30 16 km/h
1 Hochtor 2 21.06.2019 08:07 20:12 8,4 00:33 14.55 km/h
1 Winklern 3 21.06.2019 09:12 21:17 36,7 01:05 33.23 km/h
2 Millstatt 21.06.2019 11:51 23:56 69,6 02:39 26.04 km/h
2 Abtei 2 21.06.2019 15:50 27:55 97,9 03:59 24.35 km/h
2 Soboth 2 21.06.2019 18:54 30:59 58,1 03:04 18.91 km/h
2 Kranachberg 21.06.2019 20:48 32:53 49 01:54 25.79 km/h
2 Wildon 21.06.2019 21:55 34:00 32,4 01:07 28.66 km/h
2 Finish: Graz / Center West 21.06.2019 22:43 34:48 20,6 00:48 25 km/h
Manfred Tod - Glocknerman 2019 - Ergebnisse