Back

Nicole Reist

Starter ID U02
Name Nicole Reist
Profil Show Profile
Start time 15.06.2017 12:08



Refresh
Place Timestation Arrival time Time Section - Length Section - Time Section - Average Speed
12 Kitzeck 15.06.2017 13:20 01:13 37.77 01:13 31.24 km/h
13 Gleinstätten 15.06.2017 13:37 01:30 9.92 00:17 34.88 km/h
7 Soboth 15.06.2017 15:20 03:12 41.12 01:42 24.09 km/h
7 Schaidasattel 15.06.2017 17:28 05:20 57.808 02:08 27.1 km/h
7 Villach 15.06.2017 19:48 07:41 67.55 02:21 28.79 km/h
6 Winklern 1 15.06.2017 23:02 10:55 95.42 03:14 29.49 km/h
5 Hermagor 16.06.2017 01:52 13:44 70.26 02:49 24.93 km/h
5 Kartitscher Sattel 16.06.2017 05:20 17:12 71.88 03:28 20.73 km/h
6 Winklern 2 16.06.2017 07:18 19:10 50 01:58 25.42 km/h
6 Heiligenblut 16.06.2017 08:36 20:29 22.06 01:19 16.8 km/h
6 Hochtor 1 16.06.2017 10:17 22:09 14.71 01:40 8.8 km/h
6 Edelweißspitze 16.06.2017 10:53 22:45 8.11 00:36 13.42 km/h
6 Bruck an der Großglocknerstraße 16.06.2017 12:01 23:54 28.2 01:08 24.79 km/h
6 Hochtor 2 16.06.2017 15:05 26:57 32.52 03:03 10.64 km/h
6 Winklern 3 16.06.2017 16:13 28:05 36.64 01:08 32.2 km/h
5 Windische Höhe 16.06.2017 19:51 31:43 89.6 03:38 24.7 km/h
5 Abtei 16.06.2017 23:54 35:46 94.93 04:03 23.43 km/h
4 Soboth 17.06.2017 03:12 39:05 66.45 03:18 20.1 km/h
4 Kranachberg 17.06.2017 05:12 41:04 48.93 01:59 24.57 km/h
4 Wildon 17.06.2017 06:24 42:17 31.97 01:13 26.45 km/h
4 Ziel: Graz / Center West 17.06.2017 07:06 42:58 21 00:41 30.39 km/h
Nicole Reist - Glocknerman 2017 - Ergebnisse