Back

Winklern 2







Place ID Name Arrival time Race Time
1 C05 Bernhard Krause 16.06.2017 05:17 17:15
2 C07 Hans-Rudolf "Hansi" Nyfeler 16.06.2017 05:47 17:45
3 C10 Peter Scherrer 16.06.2017 05:57 17:55
4 C13 Christoph Hanle 16.06.2017 06:12 18:10
5 C08 Brunner Hans-Peter 16.06.2017 06:22 18:20
6 C01 Martin Trojan 16.06.2017 08:00 19:57
7 C06 Robert Roggenbuck 16.06.2017 08:02 20:00
8 C02 Michi Hange 16.06.2017 08:06 20:04
9 C04 Hans Frisch 16.06.2017 08:19 20:17
10 C09 Cornelia Tschenet 16.06.2017 08:49 21:02
11 C11 Jiri Hledik 16.06.2017 10:20 22:18
12 C12 Alex JORIS 16.06.2017 11:01 22:59
13 C03 Thomas Haas 16.06.2017 11:04 23:01
Glocknerman Live