Back

Finish: Edelweißspitze







Place ID Name Arrival time Race Time
1 T03 RadUNION Salzburg 21.06.2019 04:25 16:00
2 T06 Die Fische-Center West 21.06.2019 04:57 16:44
3 T05 REMA Racing Team 21.06.2019 05:38 17:20
4 S16 Boris Praznik 21.06.2019 05:38 17:23
5 S03 Martin Fassl 21.06.2019 06:38 18:17
6 S02 Bernhard Guggenberger 21.06.2019 06:41 18:27
7 T04 TSV Grizzly Gratwein 21.06.2019 08:04 19:49
8 S09 Gerhard Reicht 21.06.2019 08:15 20:04
9 S10 Markus Maier 21.06.2019 08:24 20:09
10 S13 Iztok Stupar 21.06.2019 08:28 20:03
11 S07 Thomas Hammer 21.06.2019 09:01 20:46
12 S11 Volker Kelpin 21.06.2019 09:10 20:49
13 S05 Walter Marchl 21.06.2019 10:12 21:52
14 S08 Peter Ortner 21.06.2019 10:21 22:13
15 S04 Heinz Steurer 21.06.2019 10:32 22:11
16 T02 Murstüberl Graz 21.06.2019 11:57 23:43
17 T01 Team Weber- Robert's Radservice 21.06.2019 12:15 24:00
18 S14 Alexander Hier 21.06.2019 14:12 25:57
19 S06 Konrad Sacherer 21.06.2019 16:27 28:22
Glocknerman Live