Manuel Geyer

Back

Place Timestation Arrival time Time Section - Length Section - Time Section - Average Speed
2 1. KITZECK 5 Jun. 2014; 13:10 01:10 31.6 km. 01:10 27.09 km/h
1 2. SOBOTH 5 Jun. 2014; 15:02 03:02 50.8 km. 01:52 27.21 km/h
2 3. SCHAIDASATTEL 5 Jun. 2014; 17:06 05:06 67 km. 02:04 32.42 km/h
5 4. VILLACH 5 Jun. 2014; 19:16 07:16 72.7 km. 02:10 33.55 km/h
1 5. WINKLERN 1 5 Jun. 2014; 22:05 10:05 91.4 km. 02:49 32.45 km/h
1 6. HERMAGOR 6 Jun. 2014; 00:30 12:30 68.9 km. 02:25 28.51 km/h
1 7. KARTISCHER SATTEL 6 Jun. 2014; 03:34 15:34 73.3 km. 03:04 23.90 km/h
1 8. WINKLERN 2 6 Jun. 2014; 05:14 17:14 51.5 km. 01:40 30.90 km/h
4 9. HOCHTOR 1 6 Jun. 2014; 07:56 19:56 37.1 km. 02:42 13.74 km/h
4 10. EDELWEISSSPITZE 6 Jun. 2014; 08:33 20:33 8.1 km. 00:37 13.14 km/h
3 11. MAISHOFEN 6 Jun. 2014; 09:30 21:30 42.3 km. 00:57 44.53 km/h
4 12. HOCHTOR 2 6 Jun. 2014; 13:17 25:17:00 45.2 km. 03:47 11.95 km/h
4 13. WINKLERN 3 6 Jun. 2014; 14:55 26:55:00 37.1 km. 01:38 22.71 km/h
14. WINDISCHE HÖHE 90.5 km.
15. ABTEI 93.6 km.
16. SOBOTH 55.2 km.
17. KITZECK 50.8 km.
18. ZIEL Schwarzl 33.6 km.
Manuel Geyer - Glocknerman 2014 - Ergebnisse