ALEX JORIS

Back

Place Timestation Arrival time Time Section - Length Section - Time Section - Average Speed
4 1. KITZECK 5 Jun. 2014; 13:24 01:24 31.6 km. 01:24 22.57 km/h
1 2. SOBOTH 5 Jun. 2014; 15:07 03:07 50.8 km. 01:43 29.59 km/h
4 3. SCHAIDASATTEL 5 Jun. 2014; 18:50 06:50 67 km. 03:43 18.03 km/h
5 4. VILLACH 5 Jun. 2014; 21:53 09:53 72.7 km. 03:03 23.84 km/h
4 5. WINKLERN 1 6 Jun. 2014; 02:25 14:25 91.4 km. 04:32 20.16 km/h
4 6. K™TSCHACH MAUTHERN 6 Jun. 2014; 05:02 17:02 40.6 km. 02:37 15.52 km/h
4 7. KARTISCHER SATTEL 6 Jun. 2014; 08:07 20:07 41.4 km. 03:05 13.43 km/h
4 8. WINKLERN 2 6 Jun. 2014; 10:46 22:46 51.5 km. 02:39 19.43 km/h
4 9. HOCHTOR 1 6 Jun. 2014; 15:00 27:00:00 37.1 km. 04:14 8.76 km/h
4 10. EDELWEISSSPITZE 6 Jun. 2014; 16:01 28:01:00 8.1 km. 01:01 7.97 km/h
4 11. HOCHTOR 2 6 Jun. 2014; 16:50 28:50:00 8.1 km. 00:49 9.92 km/h
4 12. WINKLERN 3 6 Jun. 2014; 18:26 30:26:00 37.1 km. 01:36 23.19 km/h
4 13. WINDISCHE HÖHE 7 Jun. 2014; 01:15 37:15:00 90.5 km. 06:49 13.28 km/h
4 14. ABTEI 7 Jun. 2014; 07:15 43:15:00 92.6 km. 06:00 15.43 km/h
4 15. SOBOTH 7 Jun. 2014; 11:40 47:40:00 55.2 km. 04:25 12.50 km/h
4 16. KITZECK 7 Jun. 2014; 14:10 50:10:00 50.8 km. 02:30 20.32 km/h
4 17. ZIEL Schwarzl 7 Jun. 2014; 15:52 51:52:00 33.6 km. 01:42 19.76 km/h
ALEX JORIS - Glocknerman 2014 - Ergebnisse